Fungi Without Images
How Do I Submit Images
Image Submission Form
445 Records
| Scientific Name | Phylum | Class | Order | Family | Subject Name | Number of States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acremonium cucurbitacearum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Incertae sedis | melon root rot | 1 |
| Allantophomopsis cytisporea | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Phacidiaceae | black rot | 1 |
| Allantophomopsis lycopodina | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Phacidiaceae | black rot | 1 |
| Alternaria carthami | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Alternaria blight | 2 |
| Alternaria destruens | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Alternaria blight | 1 |
| Alternaria helianthi | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | sunflower stem spot and head rot | 4 |
| Alternaria macrospora | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf spot | 2 |
| Alternaria palandui | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Alternaria blight | 1 |
| Alternaria tomatophila | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Alternaria blight | 1 |
| Alternaria triticina | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Alternaria blight | 1 |
| Amylostereum chailletii | Basidiomycota | Agaricomycetes | Russulales | Stereaceae | Amylostereum rot | 1 |
| Anthracoidea caricis | Basidiomycota | Ustilaginomycetes | Ustilaginales | Anthracoideaceae | smut | 2 |
| Antrodia heteromorpha | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Meripilaceae | wood decay | 1 |
| Antrodia juniperina | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Meripilaceae | wood decay | 1 |
| Antrodia serialis | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Meripilaceae | wood decay | 8 |
| Aphanomyces euteiches f.sp. pisi | Oomycota | Oomycetes | Saprolegniales | Leptolegniaceae | damping-off | 1 |
| Aphanomyces euteiches | Oomycota | Oomycetes | Saprolegniales | Leptolegniaceae | damping-off | 7 |
| Armillaria calvescens | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Marasmiaceae | Armillaria root rot | 1 |
| Armillaria gemina | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Marasmiaceae | Armillaria root rot | 1 |
| Armillaria sinapina | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Marasmiaceae | Armillaria root rot | 1 |
| Ascochyta pisi | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | Ascochyta leaf blight | 3 |
| Aspergillus parasiticus | Ascomycota | Eurotiomycetes | Eurotiales | Trichocomaceae | Aspergillus fungus | 3 |
| Aspergillus tamarii | Ascomycota | Eurotiomycetes | Eurotiales | Trichocomaceae | Aspergillus fungus | 1 |
| Aureobasidium microstictum | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Dothioraceae | anthracnose | 3 |
| Aureobasidium pullulans | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Dothioraceae | russet of apple | 2 |
| Bipolaris incurvata | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Bipolaris fungus | 1 |
| Bipolaris iridis | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf spot | 1 |
| Bipolaris victoriae | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf spot | 10 |
| Botrytis convoluta | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | Botryotinia blight | 1 |
| Caloscypha fulgens | Ascomycota | Pezizomycetes | Pezizales | Incertae sedis | fungus | 1 |
| Camarosporium celtidis | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Cucurbitariaceae | Camarosporium fungus | 1 |
| Capnodium citri | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Capnodiaceae | Capnodium fungus | 1 |
| Cenangium alpinum | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Helotiaceae | Cenangium canker | 1 |
| Cercospora apii | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 1 |
| Cercospora asparagi | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 1 |
| Cercospora canescens | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 1 |
| Cercospora longissima | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | leaf spot | 2 |
| Cercospora melongenae | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 1 |
| Cercospora muehlenbergiae | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 1 |
| Cercospora seminalis | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 1 |
| Cercospora sorghi | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 2 |
| Cercospora zebrina | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora leaf spot | 2 |
| Cercospora zeina | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora blight | 1 |
| Cercosporidium graminis | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella leaf spot | 7 |
| Chrysomyxa pyrolae | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Coleosporiaceae | rust | 4 |
| Ciborinia foliicola | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Sclerotiniaceae | fungal blight | 1 |
| Ciborinia seaveri | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Sclerotiniaceae | fungal blight | 1 |
| Cladobotryum dendroides | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Hypocreaceae | fungi | 1 |
| Cladosporium cladosporioides | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Davidiellaceae | Cladosporium fungus | 2 |
| Cladosporium herbarum | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Davidiellaceae | Cladosporium fungus | 30 |
| Cladosporium oxycocci | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Davidiellaceae | Cladosporium fungus | 1 |
| Claviceps zizaniae | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Clavicipitaceae | ergot | 1 |
| Cochliobolus cynodontis | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Cochliobolus leaf spot | 3 |
| Coleophoma empetri | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | Coleophoma fungus | 1 |
| Coleosporium crowellii | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Coleosporiaceae | rust | 1 |
| Coleosporium jonesii | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Coleosporiaceae | rust | 1 |
| Colletotrichum artocarpi | Ascomycota | Sordariomycetes | Phyllachorales | Phyllachoraceae | anthracnose | 1 |
| Colletotrichum capsici | Ascomycota | Sordariomycetes | Phyllachorales | Phyllachoraceae | anthracnose | 1 |
| Colletotrichum destructivum | Ascomycota | Sordariomycetes | Phyllachorales | Phyllachoraceae | anthracnose | 1 |
| Colletotrichum musae | Ascomycota | Sordariomycetes | Phyllachorales | Phyllachoraceae | anthracnose | 2 |
| Colletotrichum omnivorum | Ascomycota | Sordariomycetes | Phyllachorales | Phyllachoraceae | anthracnose | 1 |
| Colletotrichum pisi | Ascomycota | Sordariomycetes | Phyllachorales | Phyllachoraceae | anthracnose | 2 |
| Cordyceps militaris | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Clavicipitaceae | Cordyceps | 1 |
| Coriolopsis gallica | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Polyporaceae | polypore fungus | 1 |
| Corticium koleroga | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Corticiaceae | Corticium fungus | 1 |
| Coryneopsis rubi | Ascomycota | Sordariomycetes | Xylariales | Amphisphaeriaceae | Coryneopsis leaf spot | 5 |
| Cryptocline cyclaminis | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Incertae sedis | Cryptocline fungus | 1 |
| Cryptodiaporthe corni | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Cryptodiaporthe fungus | 1 |
| Cryptosporella umbrina | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Cryptosporella fungus | 2 |
| Cucurbitaria staphula | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Cucurbitariaceae | Cucurbitaria fungus | 1 |
| Curvularia geniculata | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Curvularia fungus | 1 |
| Curvularia inaequalis | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | Curvularia fungus | 1 |
| Cylindrobasidium corrugum | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Cylindrobasidiaceae | Cylindrobasidium fungus | 1 |
| Cylindrocarpon ianthothele | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Cylindrocarpon fungus | 1 |
| Cylindrosporium chrysanthemi | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | Cylindrosporium leaf spot | 1 |
| Cylindrosporium salicinum | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | Cylindrosporium leaf spot | 1 |
| Cylindrosporium saximontanense | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | Cylindrosporium leaf spot | 1 |
| Cymadothea trifolii | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | leaf spot | 10 |
| Cytospora elaeagni | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Cytospora cankers | 1 |
| Cytospora gleditschiae | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Cytospora cankers | 1 |
| Cytospora negundinis | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Cytospora cankers | 1 |
| Davisomycella ponderosae | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needlecast | 1 |
| Deightoniella torulosa | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | black tip of fruit | 1 |
| Diaporthe helianthi | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Diaporthaceae | Phomopsis stem canker | 2 |
| Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Diaporthaceae | Phomopsis blight | 23 |
| Didymellina poecilospora | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Didymellina fungus | 1 |
| Diplodia frumenti | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Botryosphaeriaceae | Diplodia fungus | 1 |
| Discohainesia oenotherae | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | Discohainesia fungus | 4 |
| Dolabra nepheliae | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Incertae sedis | Dolabra fungus | 1 |
| Dothiorella gleditschiae | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Botryosphaeriaceae | Dothiorella canker and wilt | 1 |
| Drechslera avenae | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf blight | 14 |
| Drechslera erythrospila | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf blight | 2 |
| Drechslera poae | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf blight | 20 |
| Drechslera setariae | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleosporaceae | leaf spot | 1 |
| Elsinoe batatas | Ascomycota | Dothideomycetes | Myriangiales | Elsinoaceae | sweet potato scab | 2 |
| Elsinoe quercus-falcatae | Ascomycota | Dothideomycetes | Myriangiales | Elsinoaceae | anthracnose | 1 |
| Elsinoe rosarum | Ascomycota | Dothideomycetes | Myriangiales | Elsinoaceae | anthracnose | 1 |
| Entyloma australe | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Entylomatales | Entylomataceae | smut | 2 |
| Entyloma compositarum | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Entylomatales | Entylomataceae | smut | 4 |
| Entyloma lineatum | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Entylomatales | Entylomataceae | smut | 1 |
| Entyloma polysporum | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Entylomatales | Entylomataceae | white smut | 3 |
| Epichloe typhina | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Clavicipitaceae | choke disease of grass | 11 |
| Erysiphe adunca var. adunca | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 9 |
| Erysiphe cruciferarum | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 1 |
| Erysiphe elevata | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 3 |
| Erysiphe euonymi-japonici | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 2 |
| Erysiphe galeopsidis | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 9 |
| Erysiphe graminis f.sp. tritici | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 1 |
| Erysiphe lonicerae | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 1 |
| Erythricium salmonicolor | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Phanerochaetaceae | pink disease | 1 |
| Eudarluca caricis | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Phaeosphaeriaceae | Eudarluca fungus | 2 |
| Eutypa lata | Ascomycota | Sordariomycetes | Xylariales | Diatrypaceae | Eutypa fungus | 1 |
| Exobasidium azaleae | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Exobasidiales | Exobasidiaceae | leaf and flower gall | 1 |
| Exobasidium oxycocci | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Exobasidiales | Exobasidiaceae | Exobasidium fungus | 1 |
| Exobasidium rostrupii | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Exobasidiales | Exobasidiaceae | Exobasidium fungus | 2 |
| Exosporium sambuci | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | Exosporium fungus | 1 |
| Fomitopsis cajanderi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Fomitopsidaceae | Fomitopsis fungus | 8 |
| Fusarium culmorum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium basal rot of garlic | 28 |
| Fusarium culmorum var. cereale | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium foetens | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium on begonias | 1 |
| Fusarium hostae | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. apii | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. asparagi | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 2 |
| Fusarium oxysporum f.sp. barbati | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. basilici | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 2 |
| Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. ciceris | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. cubense | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 3 |
| Fusarium oxysporum f.sp. cucurbitacearum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. dianthi | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. koae | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium oxysporum f.sp. medicaginis | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 4 |
| Fusarium oxysporum f.sp. pisi | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium pallidoroseum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium proliferatum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium bulb rot of onion and garlic | 6 |
| Fusarium pseudograminearum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium semitectum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 5 |
| Fusarium solani f.sp. cucurbitae | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium solani f.sp. phaseoli | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 1 |
| Fusarium sporotrichioides | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Fusarium wilt | 7 |
| Fusarium thapsinum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | grain mold | 2 |
| Fusicoccum amygdali | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Botryosphaeriaceae | Fusicoccum canker | 1 |
| Ganoderma gibbosum | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Ganodermataceae | root and butt rot | 1 |
| Ganoderma resinaceum | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Ganodermataceae | Ganoderma root and butt rot | 1 |
| Gibberella acuminata | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | wilt fungus | 16 |
| Gibberella fujikuroi var. subglutinans | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Gibberella fungus | 2 |
| Gibberella intricans | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Gibberella canker | 7 |
| Gibberella pulicaris | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Gibberella canker | 4 |
| Gliocephalotrichum bulbilium | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | fruit rot | 1 |
| Gliocephalotrichum simplex | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | fruit rot | 1 |
| Gloeoporus dichrous | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Meruliaceae | Gloeoporus fungus | 7 |
| Gloeosporium apocryptum | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | anthracnose | 1 |
| Gloeosporium minus | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | anthracnose | 1 |
| Gloeosporium musarum | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | anthracnose | 2 |
| Gloeosporium weirianum | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | anthracnose | 1 |
| Glomerella graminicola | Ascomycota | Sordariomycetes | Incertae sedis | Incertae sedis | anthracnose | 28 |
| Gnomonia comari | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Gnomoniaceae | anthracnose | 1 |
| Gnomonia intermedia | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Gnomoniaceae | anthracnose | 1 |
| Godronia cassandrae | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Helotiaceae | Godronia fungus | 1 |
| Guignardia philoprina | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Botryosphaeriaceae | Guignardia blotch | 1 |
| Guignardia vaccinii | Ascomycota | Dothideomycetes | Incertae sedis | Botryosphaeriaceae | Guignardia blotch | 1 |
| Gymnosporangium bethelii | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Pucciniaceae | rust | 1 |
| Gymnosporangium confusum | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Pucciniaceae | rust | 1 |
| Gymnosporangium effusum | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Pucciniaceae | rust | 2 |
| Gymnosporangium inconspicuum | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Pucciniaceae | rust | 1 |
| Harpophora graminicola | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | Harpophora fungs | 8 |
| Helminthosporium solani | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Pleomassariaceae | silver scurf of potato | 7 |
| Heterobasidion occidentale | Basidiomycota | Agaricomycetes | Russulales | Bondarzewiaceae | Heterobasidion root rot of fir and hemlock | 1 |
| Inonotus rheades | Basidiomycota | Agaricomycetes | Hymenochaetales | Hymenochaetaceae | Inonotus canker | 1 |
| Itersonilia perplexans | Basidiomycota | Tremellomycetes | Cystofilobasidiales | Incertae sedis | Itersonilia fungus | 1 |
| Kabatiella apocrypta | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | hardwood anthracnose | 2 |
| Khuskia oryzae | Ascomycota | Sordariomycetes | Trichosphaeriales | Incertae sedis | Khuskia fungus | 1 |
| Kretzschmaria clavus | Ascomycota | Sordariomycetes | Xylariales | Xylariaceae | root and butt rot | 1 |
| Kweilingia divina | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Phakopsoraceae | rust | 1 |
| Labyrinthula terrestris | Labyrinthulomycota | Labyrinthulomycetes | Labyrinthulales | Labyrinthulaceae | Labyrinthula water mold | 2 |
| Laetiporus huroniensis | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Polyporaceae | chicken of the woods | 1 |
| Laetiporus persicinus | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Polyporaceae | Laetiporus fungus | 1 |
| Laetisaria arvalis | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Corticiaceae | Laetisaria fungus | 1 |
| Laxitextum bicolor | Basidiomycota | Agaricomycetes | Russulales | Stereaceae | fungus | 11 |
| Lepista nuda | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Agaricaceae | blewit | 1 |
| Leptosphaeria biglobosa | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Leptosphaeriaceae | Leptosphaeria fungus | 1 |
| Leptosphaeria maculans | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Leptosphaeriaceae | stem canker | 9 |
| Leptosphaeria pratensis | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Leptosphaeriaceae | Leptosphaeria fungus | 1 |
| Leptosphaerulina argentinensis | Ascomycota | Dothideomycetes | Pleosporales | Incertae sedis | Leptosphaerulina leaf blight | 1 |
| Leptothyrium pseudotsugae | Ascomycota | Incertae sedis | Incertae sedis | Incertae sedis | Leptothyrium fungus | 1 |
| Leptotrochila medicaginis | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Dermateaceae | Leptotrochila fungus | 1 |
| Leucostoma persoonii | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Leucostoma fungus | 1 |
| Limonomyces roseipellis | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Corticiaceae | Limonomyces fungus | 3 |
| Linospora tetraspora | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Valsaceae | Linospora fungus | 2 |
| Lirula mirabilis | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needlecast | 1 |
| Lophodermella morbida | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needlecast | 3 |
| Lophodermium decorum | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needle cast | 1 |
| Lophodermium oxycocci | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needle cast | 2 |
| Lophodermium versicolor | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needle cast | 1 |
| Lophomerum autumnale | Ascomycota | Leotiomycetes | Rhytismatales | Rhytismataceae | needle cast | 1 |
| Macalpinomyces neglectus | Basidiomycota | Ustilaginomycetes | Ustilaginales | Ustilaginaceae | smut | 1 |
| Marasmius inoderma | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Marasmiaceae | basal stem rot | 2 |
| Melampsora abietis-canadensis | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Melampsoraceae | Melampsora rust | 4 |
| Melampsora abietis-capraearum | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Melampsoraceae | Melampsora rust | 5 |
| Melampsora arctica | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Melampsoraceae | Melampsora rust | 1 |
| Melampsora medusae f.sp. tremuloidis | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Melampsoraceae | Melampsora rust | 1 |
| Melampsora occidentalis | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Melampsoraceae | Melampsora rust | 3 |
| Melampsora paradoxa | Basidiomycota | Urediniomycetes | Uredinales | Melampsoraceae | Melampsora rust | 3 |
| Melanconis betulina | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Melanconidaceae | Melanconis fungus | 1 |
| Melanconis juglandis | Ascomycota | Sordariomycetes | Diaporthales | Melanconidaceae | Melanconis fungus | 1 |
| Microsphaera vaccinii | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 18 |
| Monilinia oxycocci | Ascomycota | Leotiomycetes | Helotiales | Sclerotiniaceae | cottonball | 1 |
| Monochaetia monochaeta | Ascomycota | Sordariomycetes | Xylariales | Amphisphaeriaceae | Monochaetia fungi | 11 |
| Mucor hiemalis | Zygomycota | Zygomycetes | Mucorales | Mucoraceae | Mucor fungus | 1 |
| Mycoleptodiscus terrestris | Ascomycota | Sordariomycetes | Incertae sedis | Magnaporthaceae | Mycoleptodiscus fungus | 1 |
| Mycosphaerella coffeicola | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Cercospora berry blotch | 1 |
| Mycosphaerella diospyri | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella fungus | 1 |
| Mycosphaerella effigurata | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella fungus | 2 |
| Mycosphaerella gossypina | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella leaf spot | 2 |
| Mycosphaerella henningsii | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | leaf spot | 1 |
| Mycosphaerella musae | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | speckle | 1 |
| Mycosphaerella musicola | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella fungus | 2 |
| Mycosphaerella pomi | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella fungus | 1 |
| Mycosphaerella populicola | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella fungus | 6 |
| Mycosphaerella zeae-maydis | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella fungus | 6 |
| Mycovellosiella fulva | Ascomycota | Dothideomycetes | Capnodiales | Mycosphaerellaceae | tomato leaf mold | 1 |
| Myrothecium roridum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Incertae sedis | Myrothecium leaf spot | 7 |
| Neonectria ditissima | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Beech Bark Disease | 2 |
| Neonectria faginata | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Neonectria canker | 3 |
| Neonectria radicicola | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Nectriaceae | Neonectria fungus | 1 |
| Neotyphodium typhinum | Ascomycota | Sordariomycetes | Hypocreales | Clavicipitaceae | fungal endophyte | 11 |
| Oidium lycopersici | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 1 |
| Oidium mangiferae | Ascomycota | Leotiomycetes | Erysiphales | Erysiphaceae | powdery mildew | 1 |
| Olpidium brassicae | Chytridiomycota | Chytridiomycetes | Incertae sedis | Olpidiaceae | Olpidium fungus | 1 |
| Paecilomyces farinosus | Ascomycota | Eurotiomycetes | Eurotiales | Trichocomaceae | Paecilomyces fungus | 1 |
| Paecilomyces fumosoroseus | Ascomycota | Eurotiomycetes | Eurotiales | Trichocomaceae | Paecilomyces fungus | 1 |
